日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
ビタミンEの一形態であるβ-トコフェロール。α-トコフェロールより生物活性は低い。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 1.7 | ||
| 2 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 1.4 | ||
| 3 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 1.4 | ||
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 1.3 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
特定の目標量なし。ビタミンE全体の目安量(α-トコフェロール)に準じて摂取を意識しましょう
| 5 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 1.3 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 1.2 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 1.1 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.9 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.8 |
| 10 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 0.8 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 0.8 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 0.8 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 0.8 |
| 14 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 0.7 |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.7 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 0.7 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.7 |
| 18 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 0.6 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | (0.6) |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 0.5 |
| 21 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 0.5 |
| 22 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.5 |
| 23 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 0.4 |
| 24 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.4 |
| 25 | だいず [その他] おから 乾燥 | 0.4 |
| 26 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 0.3 |
| 27 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 0.3 |
| 28 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 0.3 |
| 29 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 0.3 |
| 30 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | (0.3) |
| 31 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 0.3 |
| 32 | あずき 全粒 乾 | 0.2 |
| 33 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 0.2 |
| 34 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.2 |
| 35 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 0.2 |
| 36 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 0.2 |
| 37 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 0.2 |
| 38 | だいず [その他] テンペ | 0.2 |
| 39 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.2 |
| 40 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 0.2 |
| 41 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 0.2 |
| 42 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 0.2 |
| 43 | ひよこまめ 全粒 乾 | 0.1 |
| 44 | だいず [その他] 湯葉 生 | 0.1 |
| 45 | べにばないんげん 全粒 乾 | 0.1 |
| 46 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.1 |
| 47 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.1 |
| 48 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.1 |
| 49 | つるあずき 全粒 乾 | 0.1 |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 0.1 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量