日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
低カロリー甘味料として使われる糖アルコール。血糖値への影響が少ない特性があります。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.3 | ||
| 2 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 0.2 | ||
| 3 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 0.2 | ||
| 4 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | (0.2) |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
特定の目標量なし。過剰摂取(目安:1日20〜30g以上)は下痢・腹部膨満の原因になる場合があります
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.2 |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.2 |
| 7 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.2 |
| 8 | きび 精白粒 | 0.1 |
| 9 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | (0.1) |
| 10 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.1 |
| 11 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.1) |
| 12 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 0.1 |
| 13 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 0.1 |
| 14 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.1) |
| 15 | そば そば 半生そば | (0.1) |
| 16 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0 |
| 17 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0 |
| 18 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0 |
| 19 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0 |
| 20 | こむぎ [パン類] 乾パン | 0 |
| 21 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0 |
| 22 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0 |
| 23 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0 |
| 24 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 0 |
| 25 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 0 |
| 26 | こめ [水稲めし] 赤米 | 0 |
| 27 | こめ [うるち米製品] 水稲全かゆ レトルト 玄米 | 0 |
| 28 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン | (0) |
| 29 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0 |
| 30 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | (0) |
| 31 | あわ 精白粒 | 0 |
| 32 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0 |
| 33 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 0 |
| 34 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | (0) |
| 35 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0 |
| 36 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 0 |
| 37 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0 |
| 38 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0 |
| 39 | こめ [うるち米製品] 水稲全かゆ レトルト 精白米 | 0 |
| 40 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 0 |
| 41 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 0 |
| 42 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0 |
| 43 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0 |
| 44 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量