日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
低カロリー甘味料として使われる糖アルコール。血糖値への影響が少ない特性があります。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | (0.1) | ||
| 2 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | (0) | ||
| 3 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい | 0 | ||
| 4 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り | 0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
特定の目標量なし。過剰摂取(目安:1日20〜30g以上)は下痢・腹部膨満の原因になる場合があります
| 5 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | (0) |
| 6 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ | 0 |
| 7 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき | 0 |
| 8 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば | 0 |
| 9 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り | 0 |
| 10 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち | 0 |
| 11 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り | 0 |
| 12 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り | 0 |
| 13 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい | 0 |
| 14 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り | 0 |
| 15 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ | 0 |
| 16 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 0 |
| 17 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | (0) |
| 18 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 0 |
| 19 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | (0) |
| 20 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | (0) |
| 21 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0 |
| 22 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | (0) |
| 23 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0 |
| 24 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | (0) |
| 25 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り | 0 |
| 26 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り | 0 |
| 27 | <和干菓子類> 芋かりんとう | 0 |
| 28 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 0 |
| 29 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい | 0 |
| 30 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい | 0 |
| 31 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り | 0 |
| 32 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | 0 |
| 33 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | 0 |
| 34 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 0 |
| 35 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 0 |
| 36 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | 0 |
| 37 | <菓子パン類> メロンパン | 0 |
| 38 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0 |
| 39 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | 0 |
| 40 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮 | 0 |
| 41 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | (0) |
| 42 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (0) |
| 43 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク | 0 |
| 44 | <ビスケット類> サブレ | 0 |
| 45 | <ビスケット類> 中華風クッキー | 0 |
| 46 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | (0) |
| 47 | <ビスケット類> ロシアケーキ | 0 |
| 48 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (0) |
| 49 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | 0 |
| 50 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん | 0 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量