日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
アメリカ人の食事で最も多いビタミンE形態。大豆油・コーン油・ナッツ類に多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 20.0 | ||
| 2 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 20.0 | ||
| 3 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 19.0 | ||
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 19.0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
特定の目標量なし。ビタミンE全体の目安量(α-トコフェロール)に準じて摂取を意識しましょう
| 5 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 18.5 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 17.0 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 16.0 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 15.0 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 15.0 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 15.0 |
| 11 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 15.0 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 14.0 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 14.0 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 13.0 |
| 15 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 12.0 |
| 16 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 12.0 |
| 17 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 12.0 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 12.0 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 11.0 |
| 20 | だいず [その他] おから 乾燥 | 11.0 |
| 21 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 10.0 |
| 22 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 9.6 |
| 23 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 9.2 |
| 24 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 9.0 |
| 25 | だいず [その他] テンペ | 8.5 |
| 26 | そらまめ フライビーンズ | 8.4 |
| 27 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 8.1 |
| 28 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 8.0 |
| 29 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | (7.7) |
| 30 | ひよこまめ 全粒 乾 | 7.7 |
| 31 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 7.6 |
| 32 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 7.2 |
| 33 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 7.1 |
| 34 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 7.0 |
| 35 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 6.7 |
| 36 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 6.7 |
| 37 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 6.5 |
| 38 | りょくとう 全粒 乾 | 6.4 |
| 39 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 6.3 |
| 40 | ささげ 全粒 乾 | 6.2 |
| 41 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 6.2 |
| 42 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 6.2 |
| 43 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 5.9 |
| 44 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | (5.7) |
| 45 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 5.6 |
| 46 | つるあずき 全粒 乾 | 5.4 |
| 47 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 5.4 |
| 48 | レンズまめ 全粒 乾 | 5.2 |
| 49 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 5.2 |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 5.0 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量