日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
エネルギー代謝・DNA修復・細胞シグナル伝達に関わるナイアシン(ビタミンB3)。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <キャンデー類> ブリットル | (12.0) | ||
| 2 | <和干菓子類> おのろけ豆 | (7.0) | ||
| 3 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 4.3 | ||
| 4 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 4.2 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 15mgNE / 成人女性 11〜12mgNE(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | (3.9) |
| 6 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん | (2.7) |
| 7 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (2.1) |
| 8 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | (2.0) |
| 9 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (1.5) |
| 10 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい | (1.5) |
| 11 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | (1.4) |
| 12 | <チョコレート類> スイートチョコレート カカオ増量 | 1.3 |
| 13 | <菓子パン類> 揚げパン | 1.2 |
| 14 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい | (1.2) |
| 15 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 1.2 |
| 16 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | (1.1) |
| 17 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 1.1 |
| 18 | <和干菓子類> かりんとう 白 | (1.1) |
| 19 | <ビスケット類> プレッツェル | 1.1 |
| 20 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 1.1 |
| 21 | <キャンデー類> キャラメル | 1.1 |
| 22 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | (1.1) |
| 23 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 1.0 |
| 24 | <菓子パン類> メロンパン | 1.0 |
| 25 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | (1.0) |
| 26 | <和干菓子類> かりんとう 黒 | (1.0) |
| 27 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | (0.9) |
| 28 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (0.9) |
| 29 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | (0.9) |
| 30 | <和干菓子類> 芋かりんとう | (0.9) |
| 31 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 0.8 |
| 32 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | (0.8) |
| 33 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | (0.8) |
| 34 | <チョコレート類> スイートチョコレート | 0.8 |
| 35 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 0.8 |
| 36 | <和干菓子類> みしま豆 | (0.7) |
| 37 | <スナック類> コーンスナック | 0.7 |
| 38 | <和干菓子類> 八つ橋 | (0.7) |
| 39 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし | (0.7) |
| 40 | <菓子パン類> クリームパン | (0.7) |
| 41 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | (0.7) |
| 42 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー | (0.6) |
| 43 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 0.6 |
| 44 | <菓子パン類> チョココロネ | (0.6) |
| 45 | <和干菓子類> ごかぼう | (0.6) |
| 46 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | (0.6) |
| 47 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | (0.6) |
| 48 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (0.6) |
| 49 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | (0.6) |
| 50 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん | (0.6) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量