日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
エネルギー代謝・DNA修復・細胞シグナル伝達に関わるナイアシン(ビタミンB3)。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 57.0 | ||
| 2 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 50.0 | ||
| 3 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 45.0 | ||
| 4 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 45.0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 15mgNE / 成人女性 11〜12mgNE(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 37.0 |
| 6 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 35.0 |
| 7 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 21.0 |
| 8 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 20.0 |
| 9 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 19.0 |
| 10 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 19.0 |
| 11 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 19.0 |
| 12 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 19.0 |
| 13 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 18.0 |
| 14 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 18.0 |
| 15 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 18.0 |
| 16 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 17.0 |
| 17 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 17.0 |
| 18 | <魚類> とびうお 煮干し | 17.0 |
| 19 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 17.0 |
| 20 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 17.0 |
| 21 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 16.0 |
| 22 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 16.0 |
| 23 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 16.0 |
| 24 | <魚類> とびうお 焼き干し | 16.0 |
| 25 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 16.0 |
| 26 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 16.0 |
| 27 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 16.0 |
| 28 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 15.0 |
| 29 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 15.0 |
| 30 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 15.0 |
| 31 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 15.0 |
| 32 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 15.0 |
| 33 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 15.0 |
| 34 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 15.0 |
| 35 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 15.0 |
| 36 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 15.0 |
| 37 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 14.0 |
| 38 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 14.0 |
| 39 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 14.0 |
| 40 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 14.0 |
| 41 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 14.0 |
| 42 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 13.0 |
| 43 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 13.0 |
| 44 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 13.0 |
| 45 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 ソテー | 13.0 |
| 46 | <魚類> きびなご 調味干し | 13.0 |
| 47 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 焼き | 12.9 |
| 48 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理 | 12.9 |
| 49 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 12.0 |
| 50 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 12.0 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量