日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
カルシウムの吸収を助け、骨の健康に必須なビタミンD。日光浴でも体内で合成されます。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <その他> チョコレートクリーム | (3.2) | ||
| 2 | <キャンデー類> キャラメル | 3.0 | ||
| 3 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | (2.5) | ||
| 4 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ | (2.3) |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の目安量:成人男女 8.5μg(食事摂取基準2020年版)。耐容上限量:成人 100μg
| 5 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | (2.1) |
| 6 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | (2.1) |
| 7 | <その他> カスタードクリーム | (1.9) |
| 8 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | (1.7) |
| 9 | <チョコレート類> スイートチョコレート カカオ増量 | 1.7 |
| 10 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | (1.7) |
| 11 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | (1.7) |
| 12 | <デザート菓子類> ババロア | (1.6) |
| 13 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | (1.6) |
| 14 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (1.6) |
| 15 | <チョコレート類> スイートチョコレート | 1.5 |
| 16 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | (1.5) |
| 17 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | (1.4) |
| 18 | <デザート菓子類> カスタードプリン | (1.4) |
| 19 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | (1.3) |
| 20 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | (1.3) |
| 21 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | (1.3) |
| 22 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | (1.2) |
| 23 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | (1.2) |
| 24 | <菓子パン類> クリームパン | (1.1) |
| 25 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (1.1) |
| 26 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 1.0 |
| 27 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | (1) |
| 28 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | (0.9) |
| 29 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん | (0.9) |
| 30 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | (0.9) |
| 31 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | (0.9) |
| 32 | <和干菓子類> ボーロ 小粒 | (0.8) |
| 33 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | (0.8) |
| 34 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | (0.7) |
| 35 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | (0.7) |
| 36 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | (0.7) |
| 37 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | (0.7) |
| 38 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | (0.6) |
| 39 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | (0.6) |
| 40 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | (0.6) |
| 41 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (0.6) |
| 42 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (0.6) |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | (0.6) |
| 44 | <ビスケット類> サブレ | (0.6) |
| 45 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | (0.5) |
| 46 | <ビスケット類> 中華風クッキー | (0.5) |
| 47 | <菓子パン類> チョココロネ | (0.4) |
| 48 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | (0.4) |
| 49 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | (0.4) |
| 50 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | (0.4) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量