日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
甲状腺ホルモンの材料となるヨウ素。海藻類(昆布・わかめ)に非常に多く含まれます。
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男女 130μg(食事摂取基準2020年版)。耐容上限量:成人男女 3,000μg
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 58 |
| 6 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 25 |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (14) |
| 8 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 13 |
| 9 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 12 |
| 10 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 10 |
| 11 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 6 |
| 12 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 6 |
| 13 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 5 |
| 14 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5 |
| 15 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (4) |
| 16 | そば そば 半生そば | (4) |
| 17 | そば そば 生 | 4 |
| 18 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 3 |
| 19 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ | (3) |
| 20 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (3) |
| 21 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | (3) |
| 22 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 3 |
| 23 | こめ [その他] 米ぬか | 3 |
| 24 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | (3) |
| 25 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 3 |
| 26 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (3) |
| 27 | こむぎ [パン類] くるみパン | (2) |
| 28 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | (2) |
| 29 | そば そば粉 表層粉 | 2 |
| 30 | こむぎ [パン類] コッペパン | 2 |
| 31 | キヌア 玄穀 | 2 |
| 32 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2 |
| 33 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 2 |
| 34 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 1 |
| 35 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 1 |
| 36 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | (1) |
| 37 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 1 |
| 38 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 1 |
| 39 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 1 |
| 40 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 1 |
| 41 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 1 |
| 42 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 1 |
| 43 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 1 |
| 44 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 1 |
| 45 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 1 |
| 46 | もろこし 玄穀 | 1 |
| 47 | こむぎ [パン類] バンズ | 1 |
| 48 | そば そば粉 全層粉 | 1 |
| 49 | アマランサス 玄穀 | 1 |
| 50 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン | (1) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量