日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
甲状腺ホルモンの材料となるヨウ素。海藻類(昆布・わかめ)に非常に多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 260 | ||
| 2 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | (26) | ||
| 3 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | (24) | ||
| 4 | <菓子パン類> 揚げパン | 22 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男女 130μg(食事摂取基準2020年版)。耐容上限量:成人男女 3,000μg
| 5 | <デザート菓子類> ババロア | (21) |
| 6 | <デザート菓子類> カスタードプリン | (20) |
| 7 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (20) |
| 8 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 20 |
| 9 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | (19) |
| 10 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 19 |
| 11 | <その他> カスタードクリーム | (18) |
| 12 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | (17) |
| 13 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク | (16) |
| 14 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (16) |
| 15 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | (15) |
| 16 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | (15) |
| 17 | <キャンデー類> キャラメル | 14 |
| 18 | <菓子パン類> クリームパン | (14) |
| 19 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | (13) |
| 20 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | (13) |
| 21 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | (12) |
| 22 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (12) |
| 23 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (12) |
| 24 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | (12) |
| 25 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | (10) |
| 26 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | (10) |
| 27 | <その他> チョコレートクリーム | (10) |
| 28 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | (10) |
| 29 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | (10) |
| 30 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | (9) |
| 31 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | (9) |
| 32 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい | (8) |
| 33 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ | (8) |
| 34 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | (8) |
| 35 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | (7) |
| 36 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | (7) |
| 37 | <和干菓子類> ボーロ 小粒 | (7) |
| 38 | <菓子パン類> チョココロネ | (6) |
| 39 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | (6) |
| 40 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | (6) |
| 41 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | (6) |
| 42 | <デザート菓子類> 牛乳寒天 | (6) |
| 43 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | (6) |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | (6) |
| 45 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | (6) |
| 46 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | (5) |
| 47 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | (5) |
| 48 | <ビスケット類> サブレ | (5) |
| 49 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | (4) |
| 50 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | (4) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量