日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
食品中のナイアシンとトリプトファン由来のナイアシンを合算した実効値(mgNE)。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <キャンデー類> ブリットル | (14.0) | ||
| 2 | <和干菓子類> おのろけ豆 | (9.3) | ||
| 3 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | (6.3) | ||
| 4 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | (5.6) |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 15mgNE / 成人女性 11〜12mgNE(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | (5.2) |
| 6 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (4.3) |
| 7 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (4.2) |
| 8 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | (3.9) |
| 9 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん | (3.8) |
| 10 | <和干菓子類> みしま豆 | (3.6) |
| 11 | <ビスケット類> プレッツェル | (3.1) |
| 12 | <和干菓子類> ごかぼう | (3.1) |
| 13 | <チョコレート類> スイートチョコレート カカオ増量 | 3.1 |
| 14 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい | (3.0) |
| 15 | <和干菓子類> かりんとう 白 | (3.0) |
| 16 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | (2.9) |
| 17 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | (2.8) |
| 18 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | (2.8) |
| 19 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | (2.7) |
| 20 | <菓子パン類> 揚げパン | 2.7 |
| 21 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | (2.6) |
| 22 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | (2.6) |
| 23 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | (2.5) |
| 24 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい | (2.5) |
| 25 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | (2.5) |
| 26 | <和干菓子類> かりんとう 黒 | (2.4) |
| 27 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (2.4) |
| 28 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 2.4 |
| 29 | <菓子パン類> メロンパン | 2.4 |
| 30 | <菓子パン類> クリームパン | (2.4) |
| 31 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 2.4 |
| 32 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | (2.3) |
| 33 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | (2.3) |
| 34 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (2.3) |
| 35 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | (2.3) |
| 36 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | (2.2) |
| 37 | <ビスケット類> ウエハース | (2.2) |
| 38 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | (2.2) |
| 39 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | (2.2) |
| 40 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | (2.2) |
| 41 | <和干菓子類> 米菓 あられ | (2.2) |
| 42 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | (2.1) |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | (2.1) |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | (2.1) |
| 45 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 2.0 |
| 46 | <キャンデー類> キャラメル | 2.0 |
| 47 | <チョコレート類> スイートチョコレート | 2.0 |
| 48 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | (2.0) |
| 49 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | (1.9) |
| 50 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | (1.9) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量