日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
113品目収録
大豆・小豆・えんどう・そらまめなどの豆類と豆腐・納豆・みそなどの加工品を収録。良質なたんぱく質・食物繊維・鉄・カルシウムを豊富に含みます。大豆イソフラボンには抗酸化作用があり、骨粗鬆症予防への効果も研究されています。肉類に近い栄養価をもつことから「畑の肉」とも呼ばれる、植物性たんぱく質の主要供給源です。
豆類の栄養素ランキング
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | ||
| 04006 | あずき あん つぶし練りあん | 239 | 5.6 | 0.6 | 54.0 | ||
| 04007 | いんげんまめ 全粒 乾 | 280 | 22.1 | 2.5 | 56.4 | ||
| 04008 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 127 | 9.3 | 1.2 | 24.5 | ||
| 04009 | いんげんまめ うずら豆 | 214 | 6.7 | 1.3 | 49.6 | ||
| 04010 | いんげんまめ こし生あん | 135 | 9.4 | 0.9 | 27.0 | ||
| 04011 | いんげんまめ 豆きんとん | 238 | 4.9 | 0.5 | 56.2 | ||
| 04012 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04013 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | ||
| 04014 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375 | 20.8 | 11.6 | 58.8 | ||
| 04015 | えんどう 塩豆 | 321 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | ||
| 04016 | えんどう うぐいす豆 | 228 | 5.6 | 0.7 | 52.9 | ||
| 04017 | ささげ 全粒 乾 | 280 | 23.9 | 2.0 | 55.0 | ||
| 04018 | ささげ 全粒 ゆで | 130 | 10.2 | 0.9 | 23.8 | ||
| 04019 | そらまめ 全粒 乾 | 323 | 26.0 | 2.0 | 55.9 | ||
| 04020 | そらまめ フライビーンズ | 436 | 24.7 | 20.8 | 46.4 | ||
| 04021 | そらまめ おたふく豆 | 237 | 7.9 | 1.2 | 52.2 | ||
| 04022 | そらまめ ふき豆 | 251 | 9.6 | 1.6 | 52.5 | ||
| 04023 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 372 | 33.8 | 19.7 | 29.5 | ||
| 04024 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 | 14.8 | 9.8 | 8.4 | ||
| 04025 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 402 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | ||
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | ||
| 04027 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 414 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | ||
| 04028 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 124 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | ||
| 04029 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | ||
| 04030 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 456 | 37.5 | 25.1 | 29.5 | ||
| 04031 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 265 | 14.1 | 9.4 | 37.0 | ||
| 04032 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04033 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04034 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 56 | 5.1 | 3.3 | 2.0 | ||
| 04035 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 56 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | ||
| 04036 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 99 | 9.1 | 7.2 | 0.7 | ||
| 04037 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 47 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | ||
| 04038 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 82 | 7.8 | 5.7 | 1.0 | ||
| 04039 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 143 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | ||
| 04040 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 377 | 23.4 | 34.4 | 0.4 | ||
| 04041 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 223 | 15.3 | 17.8 | 1.6 | ||
| 04042 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | ||
| 04043 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 183 | 9.5 | 8.3 | 19.1 | ||
| 04044 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 121 | 14.9 | 4.4 | 6.7 | ||
| 04045 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 133 | 16.1 | 4.9 | 7.5 | ||
| 04046 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 184 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | ||
| 04047 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 185 | 16.6 | 10.0 | 10.5 | ||
| 04048 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 214 | 15.3 | 8.1 | 24.0 | ||
| 04049 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 248 | 18.6 | 8.1 | 31.5 | ||
| 04051 | だいず [その他] おから 生 | 88 | 6.1 | 3.6 | 13.8 | ||
| 04052 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 43 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | ||
| 04053 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 61 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | ||
| 04054 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 57 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | ||
| 04055 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 318 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | ||
| 04056 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 313 | 58.2 | 1.7 | 27.9 | ||
| 04057 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | ||
| 04058 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 365 | 59.3 | 5.0 | 25.2 | ||
| 04059 | だいず [その他] 湯葉 生 | 218 | 21.8 | 13.7 | 4.1 | ||
| 04060 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 485 | 50.4 | 32.1 | 7.2 | ||
| 04061 | だいず [その他] 金山寺みそ | 247 | 6.9 | 3.2 | 50.0 | ||
| 04062 | だいず [その他] ひしおみそ | 198 | 6.5 | 2.7 | 38.8 | ||
| 04063 | だいず [その他] テンペ | 180 | 15.8 | 9.0 | 15.4 | ||
| 04064 | つるあずき 全粒 乾 | 297 | 20.8 | 1.6 | 61.8 | ||
| 04065 | ひよこまめ 全粒 乾 | 336 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | ||
| 04066 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 | 9.5 | 2.5 | 27.4 | ||
| 04067 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 366 | 18.8 | 10.4 | 62.6 | ||
| 04068 | べにばないんげん 全粒 乾 | 273 | 17.2 | 1.7 | 61.2 | ||
| 04069 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 103 | 6.2 | 0.6 | 22.3 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | ||
| 04071 | りょくとう 全粒 乾 | 319 | 25.1 | 1.5 | 59.1 | ||
| 04072 | りょくとう 全粒 ゆで | 125 | 10.2 | 0.6 | 22.5 | ||
| 04073 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 | ||
| 04074 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04075 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | ||
| 04076 | そらまめ しょうゆ豆 | 173 | 9.8 | 0.9 | 37.1 | ||
| 04077 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 349 | 33.9 | 18.8 | 28.9 | ||
| 04078 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 429 | 37.5 | 21.6 | 33.3 | ||
| 04079 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | ||
| 04080 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 | ||
| 04081 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 186 | 16.6 | 9.8 | 13.8 | ||
| 04082 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 | ||
| 04083 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 404 | 37.8 | 14.7 | 39.5 | ||
| 04084 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 266 | 18.2 | 23.4 | Tr | ||
| 04085 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 361 | 24.9 | 32.2 | 0.7 | ||
| 04086 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 164 | 12.4 | 13.8 | 0.3 | ||
| 04087 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 104 | 10.7 | 7.3 | 1.1 | ||
| 04088 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 332 | 34.7 | 21.5 | 3.8 | ||
| 04089 | だいず [その他] おから 乾燥 | 333 | 23.1 | 13.6 | 52.3 | ||
| 04090 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | ||
| 04091 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 151 | 15.7 | 10.6 | 0.1 | ||
| 04092 | つるあずき 全粒 ゆで | 132 | 9.7 | 1.0 | 27.5 | ||
| 04093 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 | 9.6 | 0.9 | 26.0 | ||
| 04094 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 | 11.2 | 0.8 | 29.1 | ||
| 04095 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 231 | 11.2 | 13.0 | 19.1 | ||
| 04096 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | ||
| 04097 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04098 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04099 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04101 | あずき あん こし練りあん (並あん) | 255 | (5.6) | (0.3) | (58.8) | ||
| 04102 | あずき あん こし練りあん (中割りあん) | 262 | (5.1) | (0.3) | (61.1) | ||
| 04103 | あずき あん こし練りあん (もなかあん) | 292 | (5.1) | (0.3) | (68.6) | ||
| 04104 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 354 | 33.5 | 19.3 | 30.1 | ||
| 04105 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 | 15.0 | 8.2 | 9.9 | ||
| 04106 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 | 14.7 | 8.6 | 9.8 | ||
| 04108 | やぶまめ 乾 | 383 | 23.4 | 10.1 | 49.5 | ||
| 04109 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | 392 | (18.5) | (11.4) | (64.3) | ||
| 04110 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | 406 | (18.3) | (12.9) | (63.9) | ||
| 04111 | あずき あん つぶし生あん | 115 | 8.6 | 0.5 | 24.5 | ||
| 04112 | えんどう うぐいすあん | 221 | 5.4 | 0.8 | 54.8 | ||
| 04113 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 103 | 7.9 | 7.7 | 2.9 | ||
| 04114 | だいず [納豆類] 塩納豆 | 137 | 8.3 | 4.4 | 20.2 | ||
| 04115 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 357 | 33.0 | 16.8 | 29.3 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)はそのまま表示しています。