日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
187品目収録
和菓子・洋菓子・スナック菓子・チョコレート・アイスクリームなどを収録。砂糖・脂質を多く含みエネルギー密度が高い食品群です。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールには抗酸化作用があり、適量であれば健康への利点も報告されています。嗜好品として楽しみながらも、過剰摂取による肥満や血糖値上昇には注意が必要です。
菓子類の栄養素ランキング
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) | ||
| 15006 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白 | 181 | (1.0) | (0.2) | (44.2) | ||
| 15007 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り | 236 | (3.5) | (0.4) | (55.8) | ||
| 15008 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り | 203 | (4.0) | (0.4) | (46.7) | ||
| 15009 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ | 313 | (7.1) | (5.0) | (61.8) | ||
| 15010 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 260 | (4.8) | (0.4) | (60.4) | ||
| 15011 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん | 226 | (2.1) | (0.3) | (54.8) | ||
| 15012 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子 | 298 | (1.6) | (0.2) | (73.7) | ||
| 15013 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ | 253 | (1.3) | (0.2) | (62.4) | ||
| 15014 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ | 245 | (2.1) | (0.3) | (59.3) | ||
| 15015 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖 | 282 | (Tr) | 0 | (71.9) | ||
| 15016 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば | 260 | (6.0) | (0.7) | (58.6) | ||
| 15017 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り | 224 | (4.2) | (0.4) | (52.1) | ||
| 15018 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り | 198 | (3.8) | (0.4) | (45.4) | ||
| 15019 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし | 194 | (3.2) | (0.4) | (44.9) | ||
| 15020 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい | 348 | (4.7) | (8.5) | (65.5) | ||
| 15021 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り | 235 | (4.5) | (0.4) | (54.2) | ||
| 15022 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り | 196 | (3.5) | (0.3) | (46.0) | ||
| 15023 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り | 223 | (4.6) | (0.5) | (53.2) | ||
| 15024 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 288 | (5.9) | (3.0) | (60.7) | ||
| 15025 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき | 150 | (1.3) | (0.2) | (36.5) | ||
| 15026 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう | 320 | (6.2) | (4.3) | (66.4) | ||
| 15027 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 292 | (6.6) | (3.2) | (57.9) | ||
| 15028 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 259 | (5.3) | (0.3) | (60.1) | ||
| 15029 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 292 | (6.7) | (2.1) | (62.6) | ||
| 15030 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り | 216 | (3.1) | (0.2) | (51.4) | ||
| 15031 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 296 | (6.5) | (1.4) | (68.1) | ||
| 15032 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 299 | (6.8) | (3.1) | (61.6) | ||
| 15033 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 | (4.6) | (0.5) | (59.5) | ||
| 15034 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 | (6.1) | (5.6) | (51.3) | ||
| 15035 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 | (10.0) | (5.1) | (43.4) | ||
| 15036 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り | 277 | (4.9) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15037 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし | 321 | (2.4) | (3.5) | (71.2) | ||
| 15038 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん | 289 | (3.6) | (0.2) | (69.9) | ||
| 15039 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん | 168 | (2.6) | (0.2) | (39.9) | ||
| 15040 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん | 237 | (4.4) | (0.3) | (55.4) | ||
| 15041 | <和干菓子類> あめ玉 | 385 | 0 | 0 | (97.5) | ||
| 15042 | <和干菓子類> 芋かりんとう | 465 | (1.4) | (20.6) | (71.3) | ||
| 15043 | <和干菓子類> おこし | 376 | (3.8) | (0.7) | (90.2) | ||
| 15044 | <和干菓子類> おのろけ豆 | 438 | (11.3) | (13.6) | (70.2) | ||
| 15045 | <和干菓子類> かりんとう 黒 | 420 | (7.5) | (11.6) | (76.3) | ||
| 15046 | <和干菓子類> かりんとう 白 | 423 | (9.7) | (11.2) | (76.2) | ||
| 15047 | <和干菓子類> ごかぼう | 367 | (10.6) | (6.4) | (71.7) | ||
| 15048 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい | 377 | (4.3) | (0.8) | (89.3) | ||
| 15049 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい | 390 | (7.0) | (3.2) | (84.9) | ||
| 15050 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 386 | (4.3) | (1.4) | (90.4) | ||
| 15051 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | 423 | (11.2) | (11.1) | (72.0) | ||
| 15052 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | 421 | (11.7) | (9.5) | (73.9) | ||
| 15053 | <和干菓子類> しおがま | 348 | (2.6) | (0.2) | (85.5) | ||
| 15054 | <ビスケット類> 中華風クッキー | 513 | (5.1) | (29.5) | (61.8) | ||
| 15055 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 380 | (9.6) | (2.8) | (80.7) | ||
| 15056 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 385 | (8.0) | (1.4) | (85.8) | ||
| 15057 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい | 458 | (5.6) | (17.4) | (71.3) | ||
| 15058 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | 374 | (6.7) | (0.9) | (86.2) | ||
| 15059 | <和干菓子類> 米菓 あられ | 378 | (7.5) | (1.0) | (84.9) | ||
| 15060 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい | 368 | (7.3) | (1.0) | (83.9) | ||
| 15061 | <和干菓子類> ボーロ 小粒 | 391 | (2.5) | (2.1) | (90.6) | ||
| 15062 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | 398 | (7.7) | (3.4) | (86.1) | ||
| 15063 | <和干菓子類> 松風 | 378 | (4.0) | (0.7) | (89.7) | ||
| 15064 | <和干菓子類> みしま豆 | 402 | (12.3) | (8.6) | (75.8) | ||
| 15065 | <和干菓子類> 八つ橋 | 390 | (3.3) | (0.5) | (94.2) | ||
| 15066 | <和干菓子類> らくがん らくがん | 384 | (2.4) | (0.2) | (94.3) | ||
| 15067 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん | 396 | (4.8) | (1.8) | (90.4) | ||
| 15068 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん | 374 | (6.6) | (0.3) | (89.9) | ||
| 15069 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 267 | (6.8) | (3.6) | (53.5) | ||
| 15070 | <菓子パン類> クリームパン | 286 | (7.9) | (7.4) | (48.3) | ||
| 15071 | <菓子パン類> ジャムパン | 285 | (5.3) | (3.9) | (58.1) | ||
| 15072 | <菓子パン類> チョココロネ | 320 | (5.8) | (15.3) | (44.4) | ||
| 15073 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 211 | (6.0) | (11.4) | (25.5) | ||
| 15074 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 283 | (7.9) | (7.5) | (52.1) | ||
| 15075 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 318 | (6.9) | (15.2) | (42.3) | ||
| 15076 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 440 | (6.5) | (34.0) | (33.2) | ||
| 15077 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 | (7.2) | (20.2) | (43.9) | ||
| 15078 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 367 | (7.2) | (11.7) | (60.2) | ||
| 15079 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮 | 373 | (5.0) | (25.4) | (36.4) | ||
| 15080 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 294 | (4.0) | (17.5) | (32.8) | ||
| 15081 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 381 | (9.7) | (29.9) | (22.2) | ||
| 15082 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | 422 | (5.8) | (25.3) | (48.0) | ||
| 15083 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | 253 | (7.7) | (5.4) | (45.3) | ||
| 15084 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 241 | (7.3) | (7.9) | (38.1) | ||
| 15085 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 279 | (4.9) | (4.2) | (57.3) | ||
| 15086 | <デザート菓子類> カスタードプリン | 116 | (5.7) | (5.5) | (14.0) | ||
| 15087 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ | 80 | (2.1) | (0.1) | (19.8) | ||
| 15088 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー | 43 | (1.6) | 0 | (10.3) | ||
| 15089 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク | 103 | (4.3) | (3.7) | (14.4) | ||
| 15090 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン | 65 | (1.7) | 0 | (13.2) | ||
| 15091 | <デザート菓子類> ババロア | 204 | (5.6) | (12.9) | (19.9) | ||
| 15092 | <ビスケット類> ウエハース | 439 | 7.6 | 13.6 | 75.3 | ||
| 15093 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 481 | 8.5 | 22.5 | 63.9 | ||
| 15094 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 421 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | ||
| 15095 | <ビスケット類> サブレ | 459 | (6.1) | (16.6) | (73.5) | ||
| 15096 | <ビスケット類> リーフパイ | 558 | 5.8 | 35.5 | 55.8 | ||
| 15097 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 422 | 7.6 | 10.0 | 77.8 | ||
| 15098 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 512 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | ||
| 15099 | <ビスケット類> プレッツェル | 465 | 9.9 | 18.6 | 68.2 | ||
| 15100 | <ビスケット類> ロシアケーキ | 486 | (5.8) | (23.4) | (65.8) | ||
| 15101 | <スナック類> 小麦粉あられ | 472 | (7.6) | (19.5) | (68.8) | ||
| 15102 | <スナック類> コーンスナック | 516 | 5.2 | 27.1 | 65.3 | ||
| 15103 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 541 | 4.7 | 35.2 | 54.7 | ||
| 15104 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 515 | 5.8 | 32.0 | 57.3 | ||
| 15105 | <キャンデー類> キャラメル | 426 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | ||
| 15106 | <キャンデー類> ラムネ | 373 | 0 | 0.5 | 92.2 | ||
| 15107 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー | 334 | (Tr) | 0 | (83.9) | ||
| 15108 | <キャンデー類> ゼリービーンズ | 358 | (Tr) | (Tr) | (90.4) | ||
| 15109 | <キャンデー類> かわり玉 | 392 | 0 | 0 | (99.5) | ||
| 15110 | <キャンデー類> ドロップ | 389 | 0 | 0 | (98.0) | ||
| 15111 | <キャンデー類> バタースコッチ | 414 | (Tr) | (6.5) | (91.0) | ||
| 15112 | <キャンデー類> ブリットル | 506 | (12.6) | (26.5) | (58.1) | ||
| 15113 | <キャンデー類> マシュマロ | 324 | (2.1) | 0 | (79.3) | ||
| 15114 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 488 | (7.1) | (24.3) | (64.2) | ||
| 15115 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 588 | 7.2 | 39.5 | 50.9 | ||
| 15116 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 550 | 6.9 | 34.1 | 55.8 | ||
| 15117 | <果実菓子類> マロングラッセ | 303 | 1.1 | 0.3 | 77.4 | ||
| 15118 | <チューインガム類> 板ガム | 388 | 0 | 0 | (96.9) | ||
| 15119 | <チューインガム類> 糖衣ガム | 390 | 0 | 0 | (97.6) | ||
| 15120 | <チューインガム類> 風船ガム | 387 | 0 | 0 | (96.7) | ||
| 15121 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品 | 93 | (0.1) | (0.1) | (22.5) | ||
| 15122 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品 | 94 | (0.1) | (0.1) | (22.4) | ||
| 15123 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち | 178 | (3.0) | (0.5) | (40.9) | ||
| 15124 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り | 227 | (4.0) | (0.5) | (54.6) | ||
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 | ||
| 15126 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 | (6.6) | (3.5) | (51.9) | ||
| 15127 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | 302 | (6.6) | (18.3) | (32.3) | ||
| 15128 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 363 | 7.2 | 22.4 | 38.4 | ||
| 15129 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 168 | 5.3 | 9.3 | 18.8 | ||
| 15130 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 218 | (6.0) | (7.1) | (33.9) | ||
| 15131 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 340 | (4.7) | (19.4) | (40.0) | ||
| 15132 | <菓子パン類> メロンパン | 349 | 8.0 | 10.5 | 59.9 | ||
| 15133 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 247 | (4.7) | (13.5) | (30.5) | ||
| 15134 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 299 | (8.5) | (21.2) | (23.3) | ||
| 15135 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | 349 | (5.8) | (27.5) | (22.5) | ||
| 15136 | <デザート菓子類> 牛乳寒天 | 61 | (1.1) | (1.3) | (12.2) | ||
| 15137 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | 562 | (11.4) | (40.4) | (43.3) | ||
| 15138 | <その他> カスタードクリーム | 174 | (5.1) | (7.6) | (24.8) | ||
| 15139 | <その他> しるこ こしあん | 211 | (4.7) | (0.3) | (48.7) | ||
| 15140 | <その他> しるこ つぶしあん | 179 | (4.2) | (0.4) | (40.5) | ||
| 15141 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 492 | (7.5) | (21.8) | (65.5) | ||
| 15142 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 | 0 | (0.1) | (16.4) | ||
| 15143 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん | 190 | (6.3) | (3.4) | (36.6) | ||
| 15144 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち | 212 | (4.9) | (1.7) | (45.1) | ||
| 15145 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 220 | (4.5) | (1.4) | (48.2) | ||
| 15146 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 224 | (4.7) | (2.6) | (46.7) | ||
| 15147 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 174 | (1.5) | (0.2) | (42.7) | ||
| 15148 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 237 | (2.7) | (0.4) | (56.8) | ||
| 15149 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り | 204 | (3.9) | (0.5) | (46.6) | ||
| 15150 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 227 | (4.8) | (0.7) | (51.1) | ||
| 15151 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り | 199 | (3.8) | (0.5) | (45.4) | ||
| 15152 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り | 237 | (4.2) | (0.6) | (54.4) | ||
| 15153 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り | 197 | (3.0) | (0.3) | (46.5) | ||
| 15154 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り | 228 | (4.7) | (0.6) | (53.8) | ||
| 15155 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り | 223 | (4.7) | (0.6) | (52.8) | ||
| 15156 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 282 | (6.6) | (3.1) | (58.4) | ||
| 15157 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り | 274 | (3.6) | (0.3) | (65.4) | ||
| 15158 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 275 | (3.7) | (0.5) | (65.1) | ||
| 15159 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 292 | (6.9) | (2.3) | (62.2) | ||
| 15160 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 226 | (3.0) | (0.3) | (53.8) | ||
| 15161 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 226 | (3.1) | (0.4) | (53.6) | ||
| 15162 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 218 | (1.3) | (0.1) | (53.4) | ||
| 15163 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り | 295 | (6.7) | (1.6) | (67.0) | ||
| 15164 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 294 | (6.9) | (3.3) | (61.3) | ||
| 15165 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 257 | (4.7) | (0.7) | (59.1) | ||
| 15166 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り | 279 | (6.2) | (6.0) | (51.3) | ||
| 15167 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り | 278 | (6.4) | (0.7) | (63.3) | ||
| 15168 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 266 | (7.0) | (3.8) | (53.0) | ||
| 15169 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 258 | (6.8) | (3.7) | (51.4) | ||
| 15170 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 314 | (6.9) | (14.7) | (42.7) | ||
| 15171 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | 384 | (6.5) | (21.3) | (46.1) | ||
| 15172 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | 387 | (6.6) | (22.0) | (45.2) | ||
| 15173 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 417 | (7.3) | (29.6) | (36.6) | ||
| 15174 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 341 | (6.8) | (12.6) | (52.2) | ||
| 15175 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 341 | (7.0) | (13.0) | (51.5) | ||
| 15176 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 371 | (7.7) | (18.9) | (44.6) | ||
| 15177 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 353 | (8.3) | (5.4) | (63.7) | ||
| 15178 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 355 | (8.6) | (5.7) | (63.1) | ||
| 15179 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 375 | (9.6) | (10.5) | (56.7) | ||
| 15180 | <その他> チョコレートクリーム | 481 | (4.6) | (32.0) | (47.3) | ||
| 15181 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 294 | (8.2) | (6.1) | (54.1) | ||
| 15182 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 382 | (6.2) | (26.3) | (35.1) | ||
| 15183 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | 330 | (6.0) | (15.6) | (44.9) | ||
| 15184 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん | 323 | (6.0) | (15.7) | (42.9) | ||
| 15185 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 304 | (5.8) | (19.3) | (31.2) | ||
| 15186 | <チョコレート類> スイートチョコレート | 530 | 5.8 | 37.7 | 52.6 | ||
| 15187 | <チョコレート類> スイートチョコレート カカオ増量 | 539 | 8.9 | 41.3 | 43.3 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)はそのまま表示しています。