日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
糖新生・脂肪酸合成・アミノ酸代謝に関わるビオチン(ビタミンB7)。髪・爪・皮膚の健康に関与。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [その他] 米ぬか | 38.0 | ||
| 2 | そば そば粉 表層粉 | 38.0 | ||
| 3 | キヌア 玄穀 | 23.0 | ||
| 4 | えんばく オートミール | 22.0 | ||
| 5 | そば そば粉 中層粉 | 18.0 | ||
| 6 | そば そば粉 全層粉 | 17.0 | ||
| 7 | アマランサス 玄穀 | 16.0 | ||
| 8 | もろこし 玄穀 | 15.0 | ||
| 9 | あわ 精白粒 | 14.0 | ||
| 10 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 11.0 | ||
| 11 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 11.0 | ||
| 12 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 9.6 | ||
| 13 | ライむぎ 全粒粉 | 9.5 | ||
| 14 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 8.3 | ||
| 15 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 8.3 | ||
| 16 | きび 精白粒 | 7.9 | ||
| 17 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 7.5 | ||
| 18 | そば そば 半生そば | (6.3) | ||
| 19 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 6.0 | ||
| 20 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 5.8 | ||
| 21 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 5.6 | ||
| 22 | そば そば 生 | 5.5 | ||
| 23 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 5.4 | ||
| 24 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 5.1 | ||
| 25 | そば そば粉 内層粉 | 4.7 | ||
| 26 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 4.6 | ||
| 27 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 4.3 | ||
| 28 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 4.2 | ||
| 29 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 4.1 | ||
| 30 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | (4.1) | ||
| 31 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 4.0 | ||
| 32 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ | (3.9) | ||
| 33 | ひえ 精白粒 | 3.6 | ||
| 34 | おおむぎ 米粒麦 | 3.5 | ||
| 35 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 3.5 | ||
| 36 | あわ あわもち | 3.4 | ||
| 37 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 3.3 | ||
| 38 | こむぎ [パン類] コッペパン | 3.3 | ||
| 39 | こむぎ [パン類] バンズ | 3.2 | ||
| 40 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 3.1 | ||
| 41 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 3.1 | ||
| 42 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2.9 | ||
| 43 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 2.9 | ||
| 44 | こむぎ [パン類] くるみパン | (2.9) | ||
| 45 | こめ [水稲めし] 赤米 | 2.8 | ||
| 46 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | (2.8) | ||
| 47 | こめ [水稲めし] 黒米 | 2.7 | ||
| 48 | そば そば ゆで | 2.7 | ||
| 49 | おおむぎ 押麦 乾 | 2.7 | ||
| 50 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 2.6 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の目安量:成人男女 50μg(食事摂取基準2020年版)
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量