日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
ビタミンB6が多い食品ランキング。アミノ酸代謝・神経伝達物質合成に関わる栄養素。マグロ・カツオ・鶏むね肉・バナナ・にんにくに多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 0.89 | ||
| 2 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 0.85 | ||
| 3 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 0.76 | ||
| 4 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.72 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 1.4mg / 成人女性 1.1mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 0.66 |
| 6 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.66 |
| 7 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 0.66 |
| 8 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 0.65 |
| 9 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 0.65 |
| 10 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 0.65 |
| 11 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 0.64 |
| 12 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 0.63 |
| 13 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 0.62 |
| 14 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 0.61 |
| 15 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 0.61 |
| 16 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 0.60 |
| 17 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.60 |
| 18 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 0.59 |
| 19 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 0.59 |
| 20 | <畜肉類> しか にほんじか きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 0.58 |
| 21 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 0.57 |
| 22 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 0.57 |
| 23 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.57 |
| 24 | <畜肉類> しか にほんじか えぞしか 赤肉 生 | 0.55 |
| 25 | <畜肉類> しか あかしか 赤肉 生 | 0.54 |
| 26 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.54 |
| 27 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.54 |
| 28 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 0.54 |
| 29 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 0.53 |
| 30 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.53 |
| 31 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.53 |
| 32 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 0.53 |
| 33 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 0.52 |
| 34 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.52 |
| 35 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 0.52 |
| 36 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.51 |
| 37 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.50 |
| 38 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 0.48 |
| 39 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.48 |
| 40 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 0.48 |
| 41 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.48 |
| 42 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか 赤肉 生 | 0.48 |
| 43 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.48 |
| 44 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 0.47 |
| 45 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.47 |
| 46 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 0.47 |
| 47 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 0.46 |
| 48 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.46 |
| 49 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 0.46 |
| 50 | <畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 0.45 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量