日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
動物性食品に含まれる活性型ビタミンA。レバー・うなぎ・卵・乳製品に多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 560 | ||
| 2 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 390 | ||
| 3 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 340 | ||
| 4 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 310 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
参考値:ビタミンAの推奨量(成人男性 850μg RAE / 成人女性 650μg RAE)の主要な供給源です
| 5 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 310 |
| 6 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 290 |
| 7 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 280 |
| 8 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 270 |
| 9 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 260 |
| 10 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 240 |
| 11 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 240 |
| 12 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 240 |
| 13 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 230 |
| 14 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 230 |
| 15 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 200 |
| 16 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 190 |
| 17 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 180 |
| 18 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 170 |
| 19 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 170 |
| 20 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 160 |
| 21 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 150 |
| 22 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 150 |
| 23 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 120 |
| 24 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 100 |
| 25 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 75 |
| 26 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 55 |
| 27 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 51 |
| 28 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 48 |
| 29 | <その他> 人乳 | 45 |
| 30 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 38 |
| 31 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 37 |
| 32 | <その他> やぎ乳 | 36 |
| 33 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 35 |
| 34 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 34 |
| 35 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 33 |
| 36 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 21 |
| 37 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 17 |
| 38 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 13 |
| 39 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 12 |
| 40 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 11 |
| 41 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 10 |
| 42 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 6 |
| 43 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 5 |
| 44 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 5 |
| 45 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 3 |
| 46 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 1 |
| 47 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 1 |
| 48 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 1 |
| 49 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 | 1 |
| 50 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | (0) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量