日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
鉄の利用・コラーゲン合成・抗酸化に関わる銅。牡蠣・レバー・ナッツ類に豊富です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 0.76 | ||
| 2 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.34 | ||
| 3 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 0.15 | ||
| 4 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 0.10 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 0.9mg / 成人女性 0.7mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 0.09 |
| 6 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 0.08 |
| 7 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 0.07 |
| 8 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 0.07 |
| 9 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 0.05 |
| 10 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 0.04 |
| 11 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 0.04 |
| 12 | <その他> 人乳 | 0.03 |
| 13 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 0.03 |
| 14 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 0.03 |
| 15 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 0.03 |
| 16 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0.03 |
| 17 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.02 |
| 18 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 0.02 |
| 19 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 0.02 |
| 20 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 0.02 |
| 21 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 0.02 |
| 22 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 0.02 |
| 23 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 0.02 |
| 24 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.02 |
| 25 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 0.02 |
| 26 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 0.02 |
| 27 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.02 |
| 28 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 0.02 |
| 29 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 0.02 |
| 30 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 0.02 |
| 31 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 0.01 |
| 32 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.01 |
| 33 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 0.01 |
| 34 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 0.01 |
| 35 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 0.01 |
| 36 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 0.01 |
| 37 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.01 |
| 38 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0.01 |
| 39 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 0.01 |
| 40 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 0.01 |
| 41 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.01 |
| 42 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 0.01 |
| 43 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 0.01 |
| 44 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.01 |
| 45 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 0.01 |
| 46 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.01 |
| 47 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.01 |
| 48 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 | 0.01 |
| 49 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 0.01 |
| 50 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 0 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量