日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
300以上の酵素反応に関わるマグネシウム。筋肉・神経・骨の健康維持に欠かせません。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 290 | ||
| 2 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 260 | ||
| 3 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 250 | ||
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 250 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 340〜370mg / 成人女性 270〜290mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 250 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 240 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 240 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 230 |
| 9 | つるあずき 全粒 乾 | 230 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 220 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 220 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 220 |
| 13 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 220 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 220 |
| 15 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 220 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 200 |
| 17 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 200 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 200 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 200 |
| 20 | べにばないんげん 全粒 乾 | 190 |
| 21 | ささげ 全粒 乾 | 170 |
| 22 | らいまめ 全粒 乾 | 170 |
| 23 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 150 |
| 24 | だいず [その他] おから 乾燥 | 150 |
| 25 | りょくとう 全粒 乾 | 150 |
| 26 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 150 |
| 27 | いんげんまめ 全粒 乾 | 150 |
| 28 | ひよこまめ 全粒 乾 | 140 |
| 29 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 140 |
| 30 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 140 |
| 31 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | (130) |
| 32 | あずき 全粒 乾 | 130 |
| 33 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 120 |
| 34 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 120 |
| 35 | えんどう 塩豆 | 120 |
| 36 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 120 |
| 37 | そらまめ 全粒 乾 | 120 |
| 38 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | (120) |
| 39 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 110 |
| 40 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 110 |
| 41 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 110 |
| 42 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 110 |
| 43 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 110 |
| 44 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 100 |
| 45 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 100 |
| 46 | レンズまめ 全粒 乾 | 100 |
| 47 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 98 |
| 48 | だいず [その他] テンペ | 95 |
| 49 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 88 |
| 50 | そらまめ フライビーンズ | 87 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量