日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
カリウムが多い食品ランキング。ナトリウムの排出を促し高血圧予防に効果的。バナナ・ほうれん草・アボカド・豆類・いも類など野菜・果物に豊富です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 760 | ||
| 2 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 690 | ||
| 3 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 630 | ||
| 4 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 570 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の目標量:成人男性 3,000mg / 成人女性 2,600mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 520 |
| 6 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 510 |
| 7 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 480 |
| 8 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 470 |
| 9 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 450 |
| 10 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 440 |
| 11 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 440 |
| 12 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 440 |
| 13 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 440 |
| 14 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 440 |
| 15 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 430 |
| 16 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 430 |
| 17 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 430 |
| 18 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 430 |
| 19 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 430 |
| 20 | <畜肉類> ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 焼き | 410 |
| 21 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 410 |
| 22 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 400 |
| 23 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 400 |
| 24 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 400 |
| 25 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 400 |
| 26 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 400 |
| 27 | <畜肉類> うし [ひき肉] 焼き | 390 |
| 28 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 390 |
| 29 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 390 |
| 30 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 390 |
| 31 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 380 |
| 32 | <畜肉類> しか にほんじか きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 380 |
| 33 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 380 |
| 34 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 380 |
| 35 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 380 |
| 36 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 380 |
| 37 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 380 |
| 38 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 380 |
| 39 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 370 |
| 40 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 370 |
| 41 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 370 |
| 42 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 370 |
| 43 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか 赤肉 生 | 370 |
| 44 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 370 |
| 45 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 370 |
| 46 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 370 |
| 47 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 360 |
| 48 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 360 |
| 49 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 360 |
| 50 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 360 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量