日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
コエンザイムAの構成成分で、エネルギー代謝・ホルモン合成に広く関わるパントテン酸。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 5.76 | ||
| 2 | <魚類> ぼら からすみ | 5.17 | ||
| 3 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 3.74 | ||
| 4 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 3.68 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の目安量:成人男性 6mg / 成人女性 5mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 3.68 |
| 6 | <魚類> うなぎ きも 生 | 2.95 |
| 7 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 2.95 |
| 8 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 2.68 |
| 9 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 2.58 |
| 10 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 2.53 |
| 11 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 2.44 |
| 12 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 2.41 |
| 13 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 2.40 |
| 14 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 2.38 |
| 15 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 2.36 |
| 16 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 2.17 |
| 17 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 2.16 |
| 18 | <その他> なまこ このわた | 2.13 |
| 19 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 2.05 |
| 20 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 1.95 |
| 21 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 1.95 |
| 22 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 1.93 |
| 23 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1.81 |
| 24 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 1.80 |
| 25 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 1.78 |
| 26 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 1.77 |
| 27 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 1.77 |
| 28 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 1.74 |
| 29 | <魚類> にしん くん製 | 1.74 |
| 30 | <魚類> (いわし類) めざし 焼き | 1.71 |
| 31 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 1.71 |
| 32 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 1.69 |
| 33 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 1.67 |
| 34 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 1.67 |
| 35 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 1.67 |
| 36 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 1.65 |
| 37 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 1.63 |
| 38 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 1.61 |
| 39 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 1.60 |
| 40 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 1.57 |
| 41 | <貝類> とこぶし 生 | 1.57 |
| 42 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 1.56 |
| 43 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 1.56 |
| 44 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 1.55 |
| 45 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 1.51 |
| 46 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 1.50 |
| 47 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 1.49 |
| 48 | <魚類> こい 養殖 生 | 1.48 |
| 49 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 1.48 |
| 50 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 1.46 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量