日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
リンが多い食品ランキング。骨・歯の主成分でエネルギー代謝にも関わるミネラル。魚介類・肉類・乳製品・豆類に多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 660 | ||
| 2 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 420 | ||
| 3 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 380 | ||
| 4 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 380 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の目安量:成人男性 1,000mg / 成人女性 800mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 340 |
| 6 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 340 |
| 7 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 340 |
| 8 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 340 |
| 9 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 340 |
| 10 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 330 |
| 11 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 310 |
| 12 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 300 |
| 13 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 300 |
| 14 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 焼き | 300 |
| 15 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 300 |
| 16 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 290 |
| 17 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 280 |
| 18 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 270 |
| 19 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 270 |
| 20 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 270 |
| 21 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 油いため | 270 |
| 22 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 260 |
| 23 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 260 |
| 24 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 260 |
| 25 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 260 |
| 26 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 260 |
| 27 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 260 |
| 28 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 260 |
| 29 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 260 |
| 30 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 250 |
| 31 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 250 |
| 32 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 250 |
| 33 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 250 |
| 34 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 250 |
| 35 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 240 |
| 36 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 240 |
| 37 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 240 |
| 38 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 240 |
| 39 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 240 |
| 40 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 230 |
| 41 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 230 |
| 42 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 230 |
| 43 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 230 |
| 44 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 230 |
| 45 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 230 |
| 46 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 230 |
| 47 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 220 |
| 48 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 220 |
| 49 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 220 |
| 50 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 220 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量