日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
リンが多い食品ランキング。骨・歯の主成分でエネルギー代謝にも関わるミネラル。魚介類・肉類・乳製品・豆類に多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 840 | ||
| 2 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 840 | ||
| 3 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 820 | ||
| 4 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 750 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の目安量:成人男性 1,000mg / 成人女性 800mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 730 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 720 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 710 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 700 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 690 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 680 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 660 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 650 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 640 |
| 14 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 630 |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 620 |
| 16 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 600 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 600 |
| 18 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 590 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 580 |
| 20 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 570 |
| 21 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 490 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 480 |
| 23 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 460 |
| 24 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 450 |
| 25 | そらまめ フライビーンズ | 440 |
| 26 | そらまめ 全粒 乾 | 440 |
| 27 | レンズまめ 全粒 乾 | 430 |
| 28 | べにばないんげん 全粒 乾 | 430 |
| 29 | ささげ 全粒 乾 | 400 |
| 30 | だいず [その他] おから 乾燥 | 380 |
| 31 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 380 |
| 32 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 370 |
| 33 | いんげんまめ 全粒 乾 | 370 |
| 34 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 360 |
| 35 | えんどう 塩豆 | 360 |
| 36 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 360 |
| 37 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 350 |
| 38 | あずき 全粒 乾 | 350 |
| 39 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | (340) |
| 40 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | (330) |
| 41 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 330 |
| 42 | りょくとう 全粒 乾 | 320 |
| 43 | つるあずき 全粒 乾 | 320 |
| 44 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 290 |
| 45 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 280 |
| 46 | ひよこまめ 全粒 乾 | 270 |
| 47 | だいず [その他] テンペ | 250 |
| 48 | だいず [その他] 湯葉 生 | 250 |
| 49 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 250 |
| 50 | らいまめ 全粒 乾 | 250 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量