日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
エネルギー代謝・細胞の成長と修復に関わるビタミンB2(リボフラビン)。成長期に特に重要です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 2.35 | ||
| 2 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1.60 | ||
| 3 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 1.10 | ||
| 4 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 0.88 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 1.6mg / 成人女性 1.2mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.72 |
| 6 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 0.68 |
| 7 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 0.65 |
| 8 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 0.48 |
| 9 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 0.48 |
| 10 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 0.45 |
| 11 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 0.42 |
| 12 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 0.42 |
| 13 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 0.38 |
| 14 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 0.37 |
| 15 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 0.35 |
| 16 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 0.35 |
| 17 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 0.33 |
| 18 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 0.22 |
| 19 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 0.22 |
| 20 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 0.21 |
| 21 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.21 |
| 22 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 0.20 |
| 23 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 0.19 |
| 24 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 0.19 |
| 25 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 0.18 |
| 26 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.18 |
| 27 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.17 |
| 28 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 0.17 |
| 29 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 0.17 |
| 30 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 0.15 |
| 31 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0.15 |
| 32 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 0.15 |
| 33 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 0.15 |
| 34 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.15 |
| 35 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 0.15 |
| 36 | <その他> やぎ乳 | 0.14 |
| 37 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 0.14 |
| 38 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 0.14 |
| 39 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 0.13 |
| 40 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 0.12 |
| 41 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.12 |
| 42 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 0.11 |
| 43 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 0.09 |
| 44 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 0.08 |
| 45 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.08 |
| 46 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.07 |
| 47 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0.07 |
| 48 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.06 |
| 49 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 0.06 |
| 50 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 0.05 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量