日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
エネルギー代謝・細胞の成長と修復に関わるビタミンB2(リボフラビン)。成長期に特に重要です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.67 | ||
| 2 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.99 | ||
| 3 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.83 | ||
| 4 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 0.71 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 1.6mg / 成人女性 1.2mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.66 |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.52 |
| 8 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.30) |
| 9 | キヌア 玄穀 | 0.24 |
| 10 | こめ [その他] 米ぬか | 0.21 |
| 11 | ライむぎ 全粒粉 | 0.20 |
| 12 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.19 |
| 13 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.16 |
| 14 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.16 |
| 15 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 0.14 |
| 16 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.14) |
| 17 | アマランサス 玄穀 | 0.14 |
| 18 | そば そば粉 表層粉 | 0.14 |
| 19 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.14 |
| 20 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.14 |
| 21 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.13) |
| 22 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.13 |
| 23 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 0.13 |
| 24 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.12) |
| 25 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 0.12 |
| 26 | そば そば粉 全層粉 | 0.11 |
| 27 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 0.11 |
| 28 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.10) |
| 29 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0.10 |
| 30 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 0.10 |
| 31 | おおむぎ 麦こがし | 0.10 |
| 32 | もろこし 玄穀 | 0.10 |
| 33 | そば そば米 | 0.10 |
| 34 | そば そば粉 中層粉 | 0.10 |
| 35 | そば そば 半生そば | (0.10) |
| 36 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 0.10 |
| 37 | こむぎ [パン類] くるみパン | (0.09) |
| 38 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.09 |
| 39 | そば そば 生 | 0.09 |
| 40 | きび 精白粒 | 0.09 |
| 41 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ | (0.09) |
| 42 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | (0.09) |
| 43 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0.09 |
| 44 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0.09 |
| 45 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0.09 |
| 46 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.08 |
| 47 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.08 |
| 48 | えんばく オートミール | 0.08 |
| 49 | とうもろこし ポップコーン | 0.08 |
| 50 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 0.08 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量