日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
エネルギー代謝・細胞の成長と修復に関わるビタミンB2(リボフラビン)。成長期に特に重要です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 0.73 | ||
| 2 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 0.36 | ||
| 3 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 0.35 | ||
| 4 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 0.35 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 1.6mg / 成人女性 1.2mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 0.30 |
| 6 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 0.30 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.30 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.30 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 0.29 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.29 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 0.27 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 0.27 |
| 13 | だいず [その他] ひしおみそ | 0.27 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 0.27 |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 0.26 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.26 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.24 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 0.24 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.23 |
| 20 | りょくとう 全粒 乾 | 0.22 |
| 21 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 0.22 |
| 22 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 0.22 |
| 23 | そらまめ 全粒 乾 | 0.20 |
| 24 | だいず [その他] 金山寺みそ | 0.18 |
| 25 | レンズまめ 全粒 乾 | 0.17 |
| 26 | らいまめ 全粒 乾 | 0.16 |
| 27 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.16 |
| 28 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.16 |
| 29 | あずき 全粒 乾 | 0.16 |
| 30 | いんげんまめ 全粒 乾 | 0.16 |
| 31 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 0.15 |
| 32 | ひよこまめ 全粒 乾 | 0.15 |
| 33 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 0.15 |
| 34 | べにばないんげん 全粒 乾 | 0.15 |
| 35 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | (0.14) |
| 36 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.14 |
| 37 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.14 |
| 38 | つるあずき 全粒 乾 | 0.13 |
| 39 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 0.12 |
| 40 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | (0.12) |
| 41 | だいず [その他] おから 乾燥 | 0.11 |
| 42 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 0.11 |
| 43 | だいず [納豆類] 塩納豆 | 0.11 |
| 44 | ささげ 全粒 乾 | 0.10 |
| 45 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 0.10 |
| 46 | えんどう 塩豆 | 0.10 |
| 47 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 0.10 |
| 48 | だいず [その他] テンペ | 0.09 |
| 49 | だいず [その他] 湯葉 生 | 0.09 |
| 50 | そらまめ しょうゆ豆 | 0.09 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量